Größentabelle
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle auf der Registerkarte „Beschreibung“, bevor Sie eine Bestellung aufgeben . Die meisten unserer Kleidungsstücke sind japanische Größen. Unser Team empfiehlt Ihnen, bei diesem Artikel eine Nummer größer zu bestellen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe haben.
- Wenn Sie beispielsweise S tragen, nehmen Sie M, damit es Ihnen perfekt passt.

/SCHUHE
Bei manchen Schuhen können die Maße abweichen. Wenn für den Artikel eine eigene Maßtabelle vorliegt, schauen Sie bitte dort nach.
| Fußlänge | UNS | EU |
|---|---|---|
| 22,5 cm (36 Zoll) | 4 | 35 |
| 23 cm (37 Zoll) | 5 | 36 |
| 23,5 cm (39 Zoll) | 5.5 | 37 |
| 24 cm (40 Zoll) | 6 | 38 |
| 24,5 cm (42 Zoll) | 6.5 | 39 |
| 25 cm (44 Zoll) | 7 | 40 |
| 25,5 cm (45 Zoll) | 8 | 41 |
| 26 cm (47 Zoll) | 8,5 | 42 |
| 26,5 cm (48 Zoll) | 9 | 43 |
| 27 cm (48 Zoll) | 10 | 44 |
| 27,5 cm (48 Zoll) | 11 | 45 |
| 28 cm (48 Zoll) | 12 | 46 |
| 28,5 cm (48 Zoll) | 12.5 | 47 |

/HANDSCHUHE
| GRÖSSE (cm) | Handbreite | Zeigerlänge |
|---|---|---|
| S | 10.5 | 19 |
| M | 11 | 19,5 |
| M | 11.5 | 20 |
| XL | 12 | 20,5 |
